

| PARAMETERS | TEST METHOD | TYPICAL VALUES |
|---|---|---|
| Viscosity @ 40°C | ASTM D445 | 160 cSt |
| Viscosity @ 100°C | ASTM D445 | 18.2 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 140 |
| Pour Point | ASTM D97 | -24 °C |
| Flash Point | ASTM D92 | 240 °C |
| TBN | ASTM D2896 | 6.5 |
*The above values are typical and may vary between products.
| PARAMETERS | TEST METHOD | TYPICAL VALUES |
|---|---|---|
| Viscosity @ 40°C | ASTM D445 | 160 cSt |
| Viscosity @ 100°C | ASTM D445 | 18.2 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 140 |
| Pour Point | ASTM D97 | -24 °C |
| Flash Point | ASTM D92 | 240 °C |
| TBN | ASTM D2896 | 6.5 |
*The above values are typical and may vary between products.
Our team is ready to help you with product recommendations, technical data and more.