

| PARAMETERS | TEST METHOD | TYPICAL VALUES |
|---|---|---|
| Viscosity @ 40°C | ASTM D445 | 96 cSt |
| Viscosity @ 100°C | ASTM D445 | 14.1 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 155 |
| Pour Point | ASTM D97 | -27 °C |
| Flash Point | ASTM D92 | 232 °C |
| TBN | ASTM D2896 | 6.7 |
*The above values are typical and may vary between products.
| PARAMETERS | TEST METHOD | TYPICAL VALUES |
|---|---|---|
| Viscosity @ 40°C | ASTM D445 | 96 cSt |
| Viscosity @ 100°C | ASTM D445 | 14.1 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 155 |
| Pour Point | ASTM D97 | -27 °C |
| Flash Point | ASTM D92 | 232 °C |
| TBN | ASTM D2896 | 6.7 |
*The above values are typical and may vary between products.
Our team is ready to help you with product recommendations, technical data and more.