

| PARAMETERS | TEST METHOD | TYPICAL VALUES |
|---|---|---|
| Viscosity @ 40°C | ASTM D445 | 44 cSt |
| Viscosity @ 100°C | ASTM D445 | 8.6 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 170 |
| Pour Point | ASTM D97 | -42 °C |
| Flash Point | ASTM D92 | 225 °C |
| TBN | ASTM D2896 | 7.8 |
*The above values are typical and may vary between products.
| PARAMETERS | TEST METHOD | TYPICAL VALUES |
|---|---|---|
| Viscosity @ 40°C | ASTM D445 | 44 cSt |
| Viscosity @ 100°C | ASTM D445 | 8.6 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 170 |
| Pour Point | ASTM D97 | -42 °C |
| Flash Point | ASTM D92 | 225 °C |
| TBN | ASTM D2896 | 7.8 |
*The above values are typical and may vary between products.
Our team is ready to help you with product recommendations, technical data and more.